Немного экономики -- про "Гарвардский индекс", он же "индекс экономической сложности"
Помимо ВВП на душу населения, показателя характеризующего ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ национальных экономик, в мире вот уже более пяти лет активно используется т.н. ESI (The economic complexity index.) "Индекс экономической сложности". Он отражает взаимосвязи между тем степенью разнообразия и сложности, производимых страной промышленных товаров, с одной стороны, и уровнем ее благосостояния и потенциалом развития, с другой.
Логика расчета строится на оценке объёма производственных знаний (productive knowledge) через два понятия: diversity - разнородность и ubiquity– распространенность. Под разнородностью понимается число промышленных товаров, которые экспортирует страна. Под распространенностью - количество стран, которые также экспортируют этот товар. Чем больше РАЗНЫХ товаров экспортирует та или иная национальная экономика и чем МЕНЬШЕ распространенность этих товаров (меньше конкурентов), тем выше индекс экономической сложности.
Основной содержательный смысл этого индекса -- это УСТОЙЧИВОСТЬ национальных экономик к изменению коньюктуры на мировом рынке. Иными словами -- способность национальной экономики быстро перестроится с производства товаров, которые перестали быть конкурентно способными, на те которые остались таковыми.
Первый такой расчет был произведен в 2011 году экономистами из Гарварда Hausmann и Hidalgo. С тех пор его повторяют каждый год.
Под катом -- данные за 2014 год, первая сотня рейтинга, за 2015 расчет пока еще не готов.
Комментариев не будет. А что здесь коментировать? Цифры говорят сами за себя...
Логика расчета строится на оценке объёма производственных знаний (productive knowledge) через два понятия: diversity - разнородность и ubiquity– распространенность. Под разнородностью понимается число промышленных товаров, которые экспортирует страна. Под распространенностью - количество стран, которые также экспортируют этот товар. Чем больше РАЗНЫХ товаров экспортирует та или иная национальная экономика и чем МЕНЬШЕ распространенность этих товаров (меньше конкурентов), тем выше индекс экономической сложности.
Основной содержательный смысл этого индекса -- это УСТОЙЧИВОСТЬ национальных экономик к изменению коньюктуры на мировом рынке. Иными словами -- способность национальной экономики быстро перестроится с производства товаров, которые перестали быть конкурентно способными, на те которые остались таковыми.
Первый такой расчет был произведен в 2011 году экономистами из Гарварда Hausmann и Hidalgo. С тех пор его повторяют каждый год.
Под катом -- данные за 2014 год, первая сотня рейтинга, за 2015 расчет пока еще не готов.
Индекс экономической сложности
("Гарвардский индекс")
("Гарвардский индекс")
| 1 | JPN | Japan | 2,209021 | ||
| 2 | DEU | Germany | 1,922099 | ||
| 3 | CHE | Switzerland | 1,873856 | ||
| 4 | KOR | Korea, Rep. | 1,823794 | ||
| 5 | SWE | Sweden | 1,71073 | ||
| 6 | AUT | Austria | 1,70247 | ||
| 7 | CZE | Czech Republic | 1,635692 | ||
| 8 | FIN | Finland | 1,598512 | ||
| 9 | HUN | Hungary | 1,499239 | ||
| 10 | GBR | United Kingdom | 1,481103 | ||
| 11 | SVN | Slovenia | 1,466787 | ||
| 12 | SGP | Singapore | 1,400016 | ||
| 13 | SVK | Slovak Republic | 1,39746 | ||
| 14 | USA | United States | 1,356961 | ||
| 15 | ITA | Italy | 1,352926 | ||
| 16 | IRL | Ireland | 1,316639 | ||
| 17 | FRA | France | 1,291047 | ||
| 18 | HKG | Hong Kong | 1,222351 | ||
| 19 | CHN | China | 1,102516 | ||
| 20 | DNK | Denmark | 1,086663 | ||
| 21 | BEL | Belgium | 1,075568 | ||
| 22 | MEX | Mexico | 1,040655 | ||
| 23 | ISR | Israel | 0,9766908 | ||
| 24 | NLD | Netherlands | 0,9746028 | ||
| 25 | EST | Estonia | 0,9492229 | ||
| 26 | THA | Thailand | 0,9403116 | ||
| 27 | POL | Poland | 0,9321474 | ||
| 28 | MYS | Malaysia | 0,8715188 | ||
| 29 | ROU | Romania | 0,8623046 | ||
| 30 | ESP | Spain | 0,8241789 | ||
| 31 | BLR | Belarus | 0,8093519 | ||
| 32 | HRV | Croatia | 0,7737839 | ||
| 33 | NOR | Norway | 0,7069536 | ||
| 34 | LTU | Lithuania | 0,6381582 | ||
| 35 | LVA | Latvia | 0,5993598 | ||
| 36 | PRT | Portugal | 0,5724825 | ||
| 37 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 0,5459461 | ||
| 38 | BGR | Bulgaria | 0,5049854 | ||
| 39 | CAN | Canada | 0,4820144 | ||
| 40 | PHL | Philippines | 0,463155 | ||
| 41 | SRB | Serbia | 0,454516 | ||
| 42 | TUR | Turkey | 0,420847 | ||
| 43 | UKR | Ukraine | 0,4206843 | ||
| 44 | PAN | Panama | 0,3747486 | ||
| 45 | IND | India | 0,2382226 | ||
| 46 | GRC | Greece | 0,2190379 | ||
| 47 | TUN | Tunisia | 0,1800614 | ||
| 48 | JOR | Jordan | 0,1588384 | ||
| 49 | NZL | New Zealand | 0,1020592 | ||
| 50 | RUS | Russia | 0,0518671 | ||
| 51 | URY | Uruguay | 0,0307287 | ||
| 52 | SLV | El Salvador | 0,0055285 | ||
| 53 | CRI | Costa Rica | 0,0026779 | ||
| 54 | BRA | Brazil | -0,0023685 | ||
| 55 | ZAF | South Africa | -0,0041597 | ||
| 56 | IDN | Indonesia | -0,0284216 | ||
| 57 | LBN | Lebanon | -0,0769213 | ||
| 58 | VNM | Viet Nam | -0,0892793 | ||
| 59 | MDA | Moldova | -0,1195316 | ||
| 60 | MUS | Mauritius | -0,1486685 | ||
| 61 | EGY | Egypt | -0,1727559 | ||
| 62 | GEO | Georgia | -0,1758681 | ||
| 63 | COL | Colombia | -0,1869687 | ||
| 64 | ARG | Argentina | -0,2194424 | ||
| 65 | DOM | Dominican Republic | -0,3178257 | ||
| 66 | ARE | United Arab Emirates | -0,3321523 | ||
| 67 | MKD | Macedonia | -0,3458713 | ||
| 68 | JAM | Jamaica | -0,350038 | ||
| 69 | CHL | Chile | -0,3598981 | ||
| 70 | GTM | Guatemala | -0,3621262 | ||
| 71 | LKA | Sri Lanka | -0,3845791 | ||
| 72 | OMN | Oman | -0,4940465 | ||
| 73 | KWT | Kuwait | -0,5117833 | ||
| 74 | SAU | Saudi Arabia | -0,5418909 | ||
| 75 | HND | Honduras | -0,5774639 | ||
| 76 | SEN | Senegal | -0,5793012 | ||
| 77 | PRY | Paraguay | -0,5935519 | ||
| 78 | MAR | Morocco | -0,5960036 | ||
| 79 | CUB | Cuba | -0,6064544 | ||
| 80 | KAZ | Kazakhstan | -0,6145577 | ||
| 81 | SYR | Syrian Arab Republic | -0,6180534 | ||
| 82 | AUS | Australia | -0,6267536 | ||
| 83 | KHM | Cambodia | -0,6503248 | ||
| 84 | ALB | Albania | -0,6558943 | ||
| 85 | ZMB | Zambia | -0,6564947 | ||
| 86 | UZB | Uzbekistan | -0,666979 | ||
| 87 | KEN | Kenya | -0,6779368 | ||
| 88 | CMR | Cameroon | -0,7025633 | ||
| 89 | TTO | Trinidad and Tobago | -0,7153586 | ||
| 90 | PAK | Pakistan | -0,7523291 | ||
| 91 | QAT | Qatar | -0,7650747 | ||
| 92 | PER | Peru | -0,7707756 | ||
| 93 | NAM | Namibia | -0,793999 | ||
| 94 | BWA | Botswana | -0,8042014 | ||
| 95 | ZWE | Zimbabwe | -0,8818243 | ||
| 96 | NIC | Nicaragua | -0,8857089 | ||
| 97 | UGA | Uganda | -0,9021263 | ||
| 98 | CIV | Cote d'Ivoire | -0,9800969 | ||
| 99 | IRN | Iran | -0,9939584 | ||
| 100 | BGD | Bangladesh | -1,030025 | ||
Комментариев не будет. А что здесь коментировать? Цифры говорят сами за себя...